Đoković povećao prednost, Federer ponovo broj dva

Đoković je osvajanjem titule na Mastersu u Madridu, gdje nije igrao prošle godine, uknjižio 1.000 novih bodova i sada ima 16.550.
5 komentar(a)
Đoković, Foto: Reuters
Đoković, Foto: Reuters
Ažurirano: 09.05.2016. 08:30h

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković značajno je uvećao prednost na najnovijoj ATP listi, pošto je osvajanjem titule na Mastersu u Madridu, gdje nije igrao prošle godine, uknjižio 1.000 novih bodova i sada ima 16.550.

Drugoplasirani i trećeplasirani i dalje zajedno imaju manje bodova od srpskog tenisera, s tim da je od danas Švajcarac Rodžer Federer na drugom mjesto jer je preskočio Endija Mareja, uprkos tome što imaju isto bodova, pošto Britanac nije uspio da odbrani titulu u Madridu.

Dalje slijede Sten Vavrinka, Rafael Nadal, Kei Nišikori, Žo-Vilfred Conga, Tomaš Berdih, David Ferer i Miloš Raonić.

Poredak najboljih 20:

1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 16.550 bodova

2. (3.) Rodžer Federer (Švajcarska) 7.525

3. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 7.525

4. (4.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 6.380

5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 5.675

6. (6.) Kei Nišikori (Japan) 4.290

7. (7.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.400

8. (8.) Tomaš Berdih (Češka) 2.940

9. (9.) David Ferer (Španija) 2.920

10. (10.) Miloš Raonić (Kanada) 2.740

11. (11.) Marin Čilić (Hrvatska) 2.725

12. (12.) Rišar Gaske (Francuska) 2.680

13. (13.) David Gofan (Belgija) 2.570

14. (15.) Gael Monfis (Francuska) 2.460

15. (14.) Dominik Tim (Austrija) 2.340

16. (16.) Džon Izner (SAD) 2.100

17. (17.) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.015

18. (18.) Žil Simon (Francuska) 1.945

19. (19.) Kevin Anderson (Južna Afrika) 1.840

20. (21) Nik Kirjios (Australija) 1.795...

Bonus video: